![]() | ![]() |
| Seq name | ENSANGP00000013359 |
|---|
| First residue | A |
|---|
| Seq size | 163 |
|---|
| SigP Result | IND |
|---|
| Cleavage Position |
|---|
| MW | 17.753 |
|---|
| pI | 9.89 |
|---|
| Mature MW |
|---|
| pI |
|---|
| TMHMM result | ExpAA=0.00 First60=0.00 PredHel=0 Topology=o |
|---|
| Predicted helices | 0 |
|---|
| % membrane |
|---|
| % outside |
|---|
| % inside |
|---|
| Sum of residues (0 means no deviation from mean AA usage) | 0.52 |
|---|
| Increased AA (above 3 fold) |
|---|
| Cys number | 4 |
|---|
| Predicted Tyr-SO4 - Prosite rules |
|---|
| % Ser + Thr | 11.0429447852761 |
|---|
| % Pro | 7.97546012269939 |
|---|
| % Gly | 6.13496932515337 |
|---|
| % Gly+Pro | 14.1104294478528 |
|---|
| Ensembl Protein View | ENSANGP00000013359 |
|---|
| Ensembl Gene View | ENSANGG00000010870 |
|---|
| Chromosome and Ensembl View | 3L |
|---|
| Forward or Reverse | F |
|---|
| Coordinates | join(38241545..38241968,38242037..38242104) |
|---|
| Exon Locations | 38241545-38241968 38242037-38242104 |
|---|
| Number of Exons | 2 |
|---|
| Gene Start | 38241545 |
|---|
| Gene End | 38242104 |
|---|
| Gene size | 559 |
|---|
| Best match toENSEMBL transcript | ENSANGT00000013359 |
|---|
| E value | 1E-90 |
|---|
| % identity | 100 |
|---|
| % Match length | 17 |
|---|
| First residue of match | 444 |
|---|
| First residue of sequence | 1 |
|---|
| Best match to Non-redundant GenBank protein database with ENSANGP excluded | ADR381CP [ASHBYA GOSSYPII ATCC 10895] |
|---|
| E value | 0.53 |
|---|
| Match | GI|44983098 |
|---|
| % identity | 32 |
|---|
| % Match length | 9 |
|---|
| Key words | ADR381CP ASHBYA GOSSYPII ATCC EREMOTHECIUM HALOBACTERIUM SP. NRC-1 HYPOTHETICAL NRC 1 PHENYLALANYL-TRNA SYNTHETASE BETA SUBUNIT MAGNETOSPIRILLUM MAGNETOTACTICUM MS-1 PHENYLALANYL TRNA MS CHAIN MAGNETICUM AMB-1 AMB BURKHOLDERIA PSEUDOMALLEI USTILAGO MAYDIS 521 DANIO RERIO PROBABLE OXIDOREDUCTASE SINORHIZOBIUM MELILOTI 1021 PREDICTED ORNITHINE CYCLODEAMINASE MU-CRYSTALLIN HOMOLOG YERSINIA INTERMEDIA CRYSTALLIN HOMEOBOX 8 XENOPUS TROPICALIS NOCARDIOIDES ZINC-CONTAINING ALCOHOL DEHYDROGENASE SUPERFAMILY SILICIBACTER CONTAINING DOMAIN THERMOBIFIDA FUSCA YX NOCARDIA FARCINICA IFM STREPTOMYCES ALBULUS ANKYRIN VIETNAMIENSIS G4 RHODOBACTER SPHAEROIDES SIMILAR TO MELLIFERA MITOCHONDRIAL RIBOSOME RECYCLING FACTOR RATTUS NORVEGICUS D-RIBULOKINASE RIBULOKINASE ASPERGILLUS FUMIGATUS DIHYDROPYRIMIDINE HALOARCULA MARISMORTUI DIACYLGLYCEROL KINASE CATALYTIC ENTEROCOCCUS FAECALIS V583 60S RIBOSOMAL L10 QM TUMOR SUPPRESSOR LAMININ RECEPTOR PENTULOSE |
|---|
| Best match to Taxonomic database | Eremothecium gossypii |
|---|
| EC |
|---|
| Best match to GO database |
|---|
| E value |
|---|
| All descriptors |
|---|
| Parent |
|---|
| Second parent |
|---|
| GO # |
|---|
| E value of functional GO |
|---|
| Best match to CDD database |
|---|
| E value |
|---|
| All CDD domains |
|---|
| Best match to KOG database |
|---|
| E value |
|---|
| General class |
|---|
| Best match to PFAM database |
|---|
| E value |
|---|
| Best match to SMART database | RasGEF |
|---|
| E value | 0.30 |
|---|
| Best match to COG database |
|---|
| E value |
|---|
| Best match to DMPROT database | CG8815-PD |
|---|
| E value and link to Flybase | 1.7 |
|---|
| % identity | 23 |
|---|
| % Match length | 6 |
|---|
| Best match toHuman proteome | potassium channel tetramerisation d |
|---|
| E value | 0.97 |
|---|
| Match | gi|30578412 |
|---|
| % identity | 31 |
|---|
| % Match length | 19 |
|---|
| Best match to Arabidopsis database | unknown protein [Arabidopsis thaliana] 28 1.8 |
|---|
| E value | 1.8 |
|---|
| Match | gi|18391490 |
|---|
| % identity | 34 |
|---|
| % Match length | 5 |
|---|
| Best match to Yeast proteome | SW:GAL3_YEAST P13045 saccharomyces cerevisia |
|---|
| E value | 0.73 |
|---|
| % identity | 27 |
|---|
| % Match length | 17 |
|---|
| Best match to Aedes aegypti assembled EST database | ae-est-contig_6467 |
|---|
| E value | 3.3 |
|---|
| % identity | 37 |
|---|
| % Match length | 2 |
|---|
| Best match to An. gambiae first released proteom |
|---|
| E value |
|---|
| Best match to An. gambiae assembled EST database | all-ests-contig_15554 |
|---|
| E value | 0.00006 |
|---|
| % identity | 30 |
|---|
| % Match length | 17 |
|---|
| Ests's from blood-fed llibrary | 0 |
|---|
| EST's from non-blood-fed library | 0 |
|---|
| normalized-fatbody | 0 |
|---|
| head-all | 2 |
|---|
| all-instars | 0 |
|---|
| Blood-abd | 0 |
|---|
| InfBlood-abd | 0 |
|---|
| Sugar-abd | 0 |
|---|
| IC | 0 |
|---|
| SG-fem | 0 |
|---|
| sg-male | 0 |
|---|
| Best match to AFF database | Ag.3L.77.0_UTR_at |
|---|
| E value and link to Irvine | 6E-87 |
|---|
| L-mean | 16 |
|---|
| Males-mean | 38 |
|---|
| Sugar-Fed females-mean | 30 |
|---|
| Blood-fed-3h-mean | 22 |
|---|
| 24h-mean |
|---|
| 48h-mean |
|---|
| 72h-mean |
|---|
| 15d-mean |
|---|
| Clustered at 40%-Sim- on 60% of length - - Cluster# | 5937 |
|---|
| # seqs | 1 |
|---|
| Clustered at 60%-Sim- on 60% of length - - Cluster# | 7691 |
|---|
| # seqs | 1 |
|---|
| Clustered at 70%-Sim- on 60% of length - - Cluster# | 8121 |
|---|
| # seqs | 1 |
|---|
| Clustered at 80%-Sim- on 60% of length - - Cluster# | 8398 |
|---|
| # seqs | 1 |
|---|
| Clustered at 90%-Sim- on 60% of length - - Cluster# | 8517 |
|---|
| # seqs | 1 |
|---|